Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych PRK dotyczy kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.
Znak graficzny PRK może być umieszczany wyłącznie na dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK.
Uczelnie wyższe nadające kwalifikacje włączone do ZSK obowiązuje okres przejściowy – w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życia rozporządzenia mogą stosować znaki graficzne PRK według starego jak i nowego wzoru.
Z kolei pozostałe podmioty, od dnia 1 września 2019 roku zobligowane są do umieszczania znaków graficznych PRK na dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK tylko wg. nowego wzoru.
Znaki graficzne PRK dla kwalifikacji pełnych
Formaty | AI | EPS | |
PRK I-VIII | pobierz | pobierz | pobierz |
PRK I | pobierz | pobierz | pobierz |
PRK II | pobierz | pobierz | pobierz |
PRK III | pobierz | pobierz | pobierz |
PRK IV | pobierz | pobierz | pobierz |
PRK V | pobierz | pobierz | pobierz |
PRK VI | pobierz | pobierz | pobierz |
PRK VII | pobierz | pobierz | pobierz |
PRK VIII | pobierz | pobierz | pobierz |
Znaki graficzne PRK dla kwalifikacji cząstkowych
Formaty | AI | EPS | ||
PRK 1-8 | pobierz | pobierz | pobierz | |
PRK 1 | pobierz | pobierz | pobierz | |
PRK 2 | pobierz | pobierz | pobierz | |
PRK 3 | pobierz | pobierz | pobierz | |
PRK 4 | pobierz | pobierz | pobierz | |
PRK 5 | pobierz | pobierz | pobierz | |
PRK 6 | pobierz | pobierz | pobierz | |
PRK 7 | pobierz | pobierz | pobierz | |
PRK 8 | pobierz | pobierz | pobierz |
Znaki graficzne PRK (do pobrania)